
Daten und Fakten
Gründungsjahr | 1991
Standort | Affoltern am Albis
Aktienkapital | CHF 150’000
Fremdkapital | Keines
Jahresumsatz | CHF 9 Mio.
Haftpflichtversicherung | CHF 10 Mio.
Anzahl Mitarbeitende | 50
Auszubildende | 2
(Stand 2021)
Gründungsjahr | 1991
Standort | Affoltern am Albis
Aktienkapital | CHF 150’000
Fremdkapital | Keines
Jahresumsatz | CHF 9 Mio.
Haftpflichtversicherung | CHF 10 Mio.
Anzahl Mitarbeitende | 50
Auszubildende | 2
(Stand 2021)